6月月例 Mohansic Golf Course

開催日: 6月16日 開催場所: Mohansic Golf Course
ヤーデージ Par: 72 Blue: 6558 レギュラーティ: 6285 女性ティ(赤色): 5456
第1組 タムラ (白, 11) & Gまこと (白, 11) / ドンさん (白, 18) & 津田先生 (白, 16)
第2組 よろづや (白, 17) & タカパチーノ (白, 14) / ダークホース (白, 14) & アンジョリーナ (赤, 19)
第3組 T&T (白, 7) & Jay (白, 20) / Yuko (赤, 32) & てつ (白, 12)
第4組 KT金枝 (白, 9) & みなとパパ (白, 28) / みゆき (赤, 36) &
第5組 Aged K (白, 10) & Takumi (白, 9) / マミ (赤, 31) &
 
順位 プレーヤー OUT IN Grs. HC NET 技能賞 新HC
優 勝 みなとパパ 48 49 97 28 69 20
準優勝 てつ 42 45 87 12 75 9
3位賞 タカパチーノ 42 47 89 14 75 NP#13 12
4位 T&T 44 39 83 7 76
5位 Takumi 45 40 85 9 76
6位 タムラ 44 44 88 11 77 DC#10
7位賞 みゆき 52 61 113 36 77
8位 Jay 45 55 100 20 80
9位 ダークホース 48 47 95 14 81
10位 アンジョリーナ 51 49 100 19 81 NP#7
11位 よろづや 47 52 99 17 82
12位 ドンさん 49 51 100 18 82 NP#5
13位 マミ 60 52 112 31 81
14位 Aged K 50 46 96 10 86
15位 Yuko 61 58 119 32 87
16位 津田先生 53 53 106 16 90
BB賞 KT金枝 53 49 102 9 93 NP#18
BM賞 Gまこと 60 48 108 11 97
備考